Informes GPS | Milei mandó a votar a los padres de sus votantes 03/09/2023 04/12/2023 El candidato presidencial libertario, Javier Milei, envió un correo electrónico a los jóvenes que supuestamente lo apoyan para que e... 000
Informes GPS | ¿La gente va ir a votar? 03/09/2023 04/12/2023 A una semana de las elecciones, GPS salió a la calle para saber si la gente va ir a votar en las PASO del domingo 13 de agosto. Segú... 000
Informes GPS | Timerman: “Milei logró que todos hablen de él” 03/09/2023 23/11/2023 El analista político Raúl Timerman se refirió a la sorprendente victoria de Javier Milei en las elecciones Primarias Abiertas Simult... 000
Informes GPS | ¿Qué dicen las encuestas post paso? 03/09/2023 23/11/2023 Las encuestas post paso reflejan que el único candidato que sigue creciendo es Javier Milei, y que Patricia Bullrich está cayendo en... 000
Informes GPS | ¿Por qué tanta gente no quiere votar? (Parte 2) 01/08/2023 03/09/2023 Faltan dos semanas para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de Agosto y muchos de los votan... 000
Informes GPS | ¿Por qué tanta gente no quiere votar? 31/07/2023 06/08/2023 Los indecisos pueden definir la elección. GPS salió a la calle para saber a quién va a votar la gente y se encontró con una realidad... 000
Informes GPS | ¿La gente sabe a quién va a votar? 25/07/2023 06/08/2023 GPS salió a calle para saber si la gente ya definió su voto para las Paso de agosto. En un distrito históricamente peronista, como R... 000
Radio RPM | Luis Di Giácomo: “Las PASO se transformaron en una primera vuelta” 06/10/2022 21/12/2022 El diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giácomo, habló sobre el proyecto que presentará en el Congreso para elimina... 000
EDITORIALES El Gobierno no mejora en las encuestas – El editorial de Rolando Graña -26/9/2021 27/09/2021 27/09/2021 000