Informes GPS | Las historias detrás de los “sin techo” 15/06/2023 19/07/2023 Gabriel trabajaba como repartidor y terminó en la calle cuando sufrió un accidente con la moto. Su hija se fue a vivir a España y ho... 000
Informes GPS | Pobreza extrema en CABA: así es un parador por dentro 14/06/2023 19/07/2023 Cada vez más gente termina en la calle por la inflación descontrolada. En la ciudad de Buenos Aires hay más de 3.500 personas que vi... 000
Informes GPS | Seis de cada diez argentinos está endeudado 07/06/2023 19/07/2023 La situación económica no para de empeorar y seis de cada diez argentinos reconoce que está endeudado. GPS salió a la calle para con... 000
Informes GPS | Cajeros ranchada: de bancos a refugios 06/06/2023 19/07/2023 La pobreza convirtió a los cajeros automáticos en un refugio para los que viven en la calle. La semana pasada, el precandidato a jef... 000
Informes GPS | El impactante dato sobre las personas en situación de calle que duele 05/06/2023 19/07/2023 La indigencia crece en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires está a la vista de todos. La ministra de Desarrollo Humano porteño,... 000
Informes GPS | Los pobres en el microcentro 05/04/2023 18/05/2023 La pobreza crece día a día en la Argentina. En Plaza de Mayo, una ONG que entrega viandas de comidas a los más necesitados pasó de r... 000
EDITORIALES La pobreza acorrala a Alberto 04/04/2023 18/05/2023 Rolando Graña habló en su editorial de la pobreza: el índice de marzo que se conoció en los últimos días, el caso de la beba de tres... 000
Informes GPS | La pobreza acorrala a Alberto Fernández 03/04/2023 18/05/2023 El índice de pobreza en el mes de marzo reveló que cuatro de cada diez argentinos son pobres. La situación que viven miles de ciudad... 000